Description de Produit
CaractéRistiques de l'extrusion granulateur PET

RepréSentant la capacitéDe travail des matéRiaux de l'annexe de la séRie QX
De mêMe direction parallèLe extrudeuse àDouble vis parallèLe (valeur de réFéRence)
QX - séRie TWIN - la vis extrudeuse | 35 | 50 | 65 | 75 | 90 | |
Processus | RepréSentant des matéRiaux | CapacitéD'exploitation kg/h( Valeurs de réFéRence) | ||||
- Modification de la nature de méLange | PE , PP , PS + SBS :AP + l'EPDM :PP + NBR :EVA + caoutchouc de silicone .Etc . | 30-80 | 100 -180 | 160-280 | 350-500 | 700-1100 |
PE .PA .PC , alliage ABS CPE + ( ) :ABS + TPU :PBT + PET :PP + PE , eto | 25-60 | 80-180 | 160-250 | 300-400 | 600-1000 | |
- Modification de la nature de remplissage | PE .PP .EVA , etc .+ Le carbonate de calcium , la poudre de talc en poudre , titanic ; ABS , PC :PS .Etc , + hydroxyde d'aluminium , hydroxyde de magnéSium , oxyde d'antimoine . | 30-60 | 100-200 | 200-400 | 300-550 | 700-1000 |
PP .PA :ABS + poudre poudre ferreux .L'acide sulfurique .Poudre céRamique . | 50-90 | 120-250 | 250 à400 | 400-600 | 900-1200 | |
Pastilles de la machine fonctionnelle | PP .PA .ABS .PBTetc + anti - agent de gravure et d'autres agents auxiliaires :Combustion - Soutenir la machine pellets . | 30-60 | 100-180 | 200-300 | 350-450 | 800-1100 |
PE .PP .PS .Etc + amidon :De - la composition de boulettes de la machine | 30-50 | 90-150 | 150-200 | 200-350 | 600-800 | |
PE + brouillard - la préVention , de stabilisateur de balancier :Double - Pastilles de préVention de la machine | 30-50 | 70-100 | 170-220 | 250-350 | 600-750 | |
PE .EVA .ABS .Etc + noir de carbone :Noir boulettes de la machine | 20-40 | 50-100 | 150-220 | 220-320 | 400-700 | |
Pastilles de la machine de couleur | PE .PP .ABS .En tant que .PA .EVA .Le pet + pigment et auxiliaire . | 30-50 | 80-150 | 150-250 | 250-350 | 500-750 |
L'intensification de fibres de verre et de fibres de carbone | PP .PBT .ABS .En tant que .PA , PC .POM , PPS , PET .Etc .+ feux de long , petites fibres , de fibres de carbone .Les cristaux et ainsi de suite , etc . | 30-80 | 100-180 | 180-300 | 250-450 | 550-900 |
DifféRents câBles | Le PEHD , le PEBD .LLDPE , MDPE .EVA .PVC .En PP , etc , les câBles , revêTements isolants :Peroxyde d'alkyle de silicium PE , passage de câBles :CâBles radialization crossing . | 20-80 | 80-180 | 150 et 300 | 250-450 | 500-900 |
Des matéRiaux spéCiaux | EVA - la fonte de la chaleur de la colle polyuréThane fluorin , , , le fluor plastiques en caoutchouc , PP MatéRiel de filtrage de cigarettes et de la RPT seul matéRiau | 20-100 | 40-200 | 100-350 | 150-500 | 450-1100 |
Extrusion de réAction | Les condensats de polyamide , polyamide la polyméRisation de fusion , polyamide polyéThylèNe - Ajout d', condensat en polycarbonate , etc . | 15-35 | 80-150 | 180-250 | 250 à400 | 450-700 |
L'éPuisement et la volatilisation | L'oxyde de polystyrèNe , haute - absorption de la réSine de polyéThylèNe de soufre, chlore | 10-40 | 50-100 | 80-200 | 120-300 | 200-500 |
Peinture poudre | L'oxyde de polyester , la bague , lactide , , d'acrylate de polyuréThane | 80-120 | 180-280 | 350-480 | 600-780 | 1200-1400 |





Processus de service
Le service
1.Service de pré-vente
PréSentation déTailléE des caractéRistiques du produit, la portéE de l'application.
La planification éConomique et pratique de l'éQuipement schéMa de configuration pour vous.
Fournir des informations sur le rendement de l' éQuipement Que vous êTes intéRessé.
2.Le service dans la vente
PlanifiéEt conçU la mise en page et la configuration de l'éQuipement dans l'atelier existant et de mettre en avant les conditions des travaux publics.
Je vais vous tenir informéDes progrèS du projet.
Discuter avec vous les conditions de traitement, de la vis de la combinaison, arrangement de véRin et ainsi de suite requis par votre ministèRe.
3 service aprèS-vente
Fournir des instructions d'installation sur site, mise en service et la formation du personnel.
ÉTablir un profil utilisateur déTailléE.
Suffisamment de pièCes de rechange sont disponibles pour soulager vos soucis àPropos de l'entretien de l'éQuipement original en raison de l'investissement de nouveaux modèLes.Fournir du matéRiel Service d'adaptation pour le déVeloppement de nouveaux produits dans le temps.